|
Dettagli:
|
| Efficienza: | 99% | Costruzione: | Filtro a cartuccia |
|---|---|---|---|
| Porosità: | 0,01 micron | Dimensione: | 115*65*200mm |
| Peso: | 0,8 kg | Materiale: | Fibra di vetro |
| Media: | Poliestere e ptfe | Forma: | Cartuccia |
| Componenti principali: | Filtro Media PTFE & Polyester, limite, core, guarnizioni/ o-ring, gabbia di supporto | Ispezione video: | Fornito |
| Efficienza (aggiornato): | 99,98% | Porosità (aggiornato): | 0.5μm |
| Misurare: | 115*65*200 mm | Ordine minimo: | 10 |
| Accettazione OEM: | Accettare | ||
| Evidenziare: | Replacement for VOLKMANN 104045 Vacuum Conveyor Filter Element,99% Efficiency Vacuum Conveyor Filter Element,0.01 Micron Porosity Vacuum Conveyor Filter Element |
||
Our FILTERK Replacement VOLKMANN 104045 filter element is engineered as a direct replacement for Volkmann vacuum loader filters. Manufactured with high-quality filter media and durable construction, it delivers:
This cost-effective alternative maintains OEM-level quality standards, making it ideal for industries including pharmaceuticals, food processing, plastics, and chemicals.
| Specification | Value |
|---|---|
| Product Name | 104045 |
| Brand | FILTERK |
| Condition | New |
| Efficiency | 99.98% |
| Construction | Cartridge Filter |
| Porosity | 0.5μm |
| Core Components | Filter media PTFE & Polyester, End caps, Core, Gaskets/O-rings, Support cage |
| Dimensions | 115 × 65 × 200 mm |
| Weight | 0.8 kg |
| Shape | Cartridge |
| Minimum Order Quantity | 10 units |
| Warranty | 1 Year |
| Place of Origin | Jiangsu, China |
| OEM Service | Available |
Standard packaging includes 5-layer corrugated paper cartons. Custom packaging solutions available to meet specific customer requirements.
Persona di contatto: Sophie
Telefono: 86-13915726669
Fax: 86-512-58617890