|
Dettagli:
|
| Efficienza: | 99,99% | Costruzione: | Filtro dalla scatola |
|---|---|---|---|
| Grado di filtrazione: | Filtro medio | Materiale medio: | Fibra di vetro |
| Porosità: | 0.3u | Peso: | 40 kg |
| Precisione del filtro: | 00,3 micron | Lunghezza: | 926mm |
| Larghezza: | 600 mm | Altezza: | 1004 mm |
| Area di filtrazione: | 25M2 | Filtro media: | Tessuto non tessuto, fibra di vetro filante |
| Paratia: | Foglio di alluminio | Telaio: | Foglio zincato |
| ISO/DIS 2942: | Esperimento a bolle | ||
| Evidenziare: | 25m2 Filtration Area Oil Mist Filter Element,ISO/DIS 2942 Certified Fume Separator Filter,Fire-Tested Absolent Filter |
||
Persona di contatto: Sophie
Telefono: 86-13915726669
Fax: 86-512-58617890