|
Dettagli:
|
| Efficienza: | 99% | Porosità: | 0.03um |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | (In alto) 78mm*(in basso) 126mm*(l) 200mm | Peso: | 0,88 kg |
| Materiale medio: | Poliestere + ptfe | Grado di filtrazione: | Filtro Hepa |
| Zona filtrante: | 0.5 m2 | Durata di servizio: | Mesi ≥6 |
| Temperatura operativa: | ℃ 80 | Dimensione minima delle particelle: | 0.3μm |
| Struttura: | Cartuccia con filtro conico | Materiale del filtro: | poliestere + membrana di PTFE |
| Tappi di fine: | lamiere di acciaio inossidabile | Core interiore: | Piastra forata in acciaio inossidabile |
| Guarnizione: | Gomma espansa | ||
| Evidenziare: | Filtro per cartucce plissate in PTFE,0.5 m2 elemento filtro per cartuccia,Filtro a cartuccia al 99% di efficienza |
||
Cartucce di rimozione del lato pulito a pieghe in PTFE ad alta efficienza progettate per applicazioni sottovuoto in ambienti industriali esigenti.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Condizione | Nuovo |
| Efficienza | 99% |
| Costruzione | Cartucce di rimozione del lato pulito |
| Porosità | 0,03um |
| Dimensioni (L×P×A) | (Superiore)78mm × (Inferiore)126mm × (L)200mm |
| Peso | 0,88 KG |
| Garanzia | 6 mesi |
| Materiale medio | Poliestere + PTFE |
| Grado di filtrazione | Filtro HEPA |
| Area di filtrazione | 0,5 m² |
| Durata | ≥6 mesi |
| Temperatura di esercizio | 80 ℃ |
| Dimensione minima delle particelle | 0,3μm |
| OEM | Sì |
| Settori applicabili | Impianto di produzione, officine di riparazione macchinari, fabbrica di alimenti e bevande, energia e miniere |
| Garanzia dei componenti principali | 1 anno |
| Componenti principali | NUCLEO INTERNO, TAPPI |
Siamo la scelta migliore per soluzioni di filtrazione sottovuoto di alta qualità!
Persona di contatto: Sophie
Telefono: 86-13915726669
Fax: 86-512-58617890