|
Dettagli:
|
| Efficienza di filtrazione: | 99% | Grado di filtrazione: | Filtro Hepa |
|---|---|---|---|
| Materiale medio: | Fibra di poliestere | Porosità: | 5 micron |
| Diametro superiore: | 166mm | Diametro inferiore: | 145 mm |
| Altezza: | 1000 mm | Peso: | 3 kg |
| Temperatura operativa: | 130℃ | Struttura interna: | rete metallica zincata |
| Struttura superiore: | Gomma EPDM | Filtro media: | Polyester non tessuto al 100% |
| Area filtro standard: | 1,4 m2 (1 m), 2,7 m2 (2m) | Spessore della piastra applicabile: | 5 mm |
| Opzioni materiali: | PE806, PE806TR, PE810, QP842 | ||
| Evidenziare: | Filtro a cartuccia per polveri industriali BHA,Elemento filtrante a cartuccia da 5 micron,Filtro antipolvere con efficienza del 99% |
||
| Condizione | Nuovo |
| Efficienza | 99% |
| Costruzione | Filtro a cartuccia per silo |
| Grado di filtrazione | Filtro Hepa |
| Materiale medio | Filtro in fibra di poliestere per silo |
| Porosità | 5 micron |
| Dimensioni (L × W × H) | (OD superiore) 166mm × (OD inferiore) 145mm × H1000mm |
| Peso | 3 kg |
| Garanzia | 3 mesi |
| Servizio post-vendita | Nessun servizio all'estero fornito |
| Temperatura operativa | 130 ℃ |
| Frame interno | Mesh metallico zincato |
| Struttura superiore | Gomma EPDM |
| Sito applicabile | Piastra in acciaio spesso 5 mm |
| PE806 | Poliestere bianco (standard) |
| Pe806tr | Polyester bianco, olio e a prova di acqua |
| PE810 | Poliestere antistatico |
| QP842 | Membrana tectoriale PTFE |
| Modello ETA Filterk | Diametro superiore | Diametro inferiore | Area del filtro a cartuccia da 1 m | Area del filtro a cartuccia da 2m |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 145 mm | 124 mm | 1,4 m² | 2,7 m² |
| 525 | 156 mm | 124 mm | 1,4 m² | 2,7 m² |
| 625 | 200 mm | 147 mm | 2,3 m² | 4,6 m² |
Persona di contatto: Sophie
Telefono: 86-13915726669
Fax: 86-512-58617890