|
Dettagli:
|
| Efficienza di filtrazione: | 990,5% | Costruzione: | Conico |
|---|---|---|---|
| Medi filtranti: | Poliestere con rivestimento in PTFE | peso: | 0,8 chilogrammi |
| Zona filtrante: | 0.5 m2 | Temperatura di funzionamento: | ≤80℃ |
| Produttori OEM: | - Sì, sì. | Cartuccia di filtro a piegatura per raccoglitore di polvere: | FILTERK Cartucce di filtro plissate per raccoglitori di polveri industriali |
| Dimensione: | 120*72*200 mm | ||
| Evidenziare: | 3 bulloni filtro della polvere industriale,Cartuccia conica per filtri della polvere,Cartuccia di filtro dalla polvere del poliestere |
||
Forniamo cartucce di filtro industriali per tutti i tipi di raccoglitori di polvere che vanno dai raccoglitori a silo, ai raccoglitori a cartuccia montati orizzontalmente, ai raccoglitori a sacchetti pieghevoli,con una lunghezza massima non superiore a 50 mm,Forniamo anche le cartucce di filtro per compressori d'aria centrifuga.Ingersoll Rand e altri raccoglitori di polveri.Inoltre, offriamo soluzioni di filtro personalizzate e fabbrichiamo cartucce esclusive per OEM.
![]()
Materiali filtranti disponibili:
La cartuccia del filtro conico può essere dotata di diversifiltrirendendolo adatto a vari settori e tipi di polveri, tra cui polveri abrasive, tossiche ed esplosive.
Struttura standard:
| Materiale (norma) | Materiale (alternativo) | |
| Capo superiore | Acciaio galvanizzato | Acciaio inossidabile, rivestito in polvere, ABS di plastica riciclabile. |
| Acciaio a gomma | EPDM | Acciaio |
| Griglia interna | Acciaio galvanizzato | Acciaio inossidabile, spiro di PP riciclabile, elica galvanizzata |
| Griglia esterna | di acciaio galvanizzato Colla di fusione calda |
Acciaio inossidabile, rivestito in polvere, ABS riciclabile. |
| Cappuccio inferiore | Acciaio galvanizzato | Acciaio inossidabile, rivestito in polvere ABS di plastica riciclabile. |
| Medi filtranti | Poliesteri | |
| Efficienza di filtrazione | 99% | |
Specificità:
| Modello di cartuccia | OD di copertura superiore mm | Identificativo della soglia massima mm | Capo inferiore OD mm | Fuoco di bullone mm | Altezza mm | Superficie di filtrazione m2 |
| MFF-840-1 | Φ120 | φ71,5/74/72 | Φ80 | / | 840 | |
| MFF-600-1 | Φ120 | φ71,5/74/72 | Φ80 | / | 600 | |
| MFF-985-1 | Φ120 | φ71,5/74/72 | Φ80 | / | 985 | |
| MFF-300-1 | Φ120 | φ71,5/74/72 | Φ80 | / | 300 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Sophie
Telefono: 86-13915726669
Fax: 86-512-58617890