|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Circuito idraulico | Modello no.: | 460-API-CC25 |
|---|---|---|---|
| Materiale del filtrante: | Acciaio inossidabile | Cappuccio protettivo: | Acciaio inossidabile |
| Nucleo interno: | Acciaio inossidabile | Giunto circolare: | Buna |
| Accuratezza di filtrazione: | µm 40 | OEM: | SÌ |
| Evidenziare: | elementi del filtro idraulico della sostituzione,Filtro da ritorno dell'olio idraulico,Elemento del filtro dell'olio di Indufil della sostituzione |
||
Elementi del filtro idraulico della sostituzione. Questi elementi sono progettati per uso in filtri che sono stati destinati per funzionare in sistemi idraulici industriali e mobili. Proteggeranno gli elementi idraulici da contaminazione polverizzata. Forniamo i filtri adatti per Hydac, cappa, Indufil, Internormen, Leemin dalla sostituzione… inoltre, offriamo le soluzioni su misura del filtro e fabbrichiamo la progettazione esclusiva della cartuccia per l'OEM.
Una cartuccia di filtro consiste dell'elemento pieghettato della plastica, della vetroresina, del vello o della carta come materiale del filtrante. Un corpo perforato di sostegno assicura la forza ottimale e la protezione perfetta per il vello del filtrante.
La parte di Filterk # 460-API-CC25 è una parte fabbricata di qualità, destinata per essere interchangable con il vario OEM fa, compreso la parte INR-S-460-CC25-V dell'OEM. Il CFS autorizza questa parte per rispondere o superare alle specifiche dell'OEM, nella forma, nella misura e nella funzione, indipendentemente dalle decorazioni commercializzanti (stampings, logos, ecc), qualità di iso 9001 fabbricata e rispetta tutto l'internazionalmente - le norme ISO riconosciute per soddisfare le richieste di filtrazione.
Versatilità
Dettagli tecnici:
• Di filtrazione ßx assoluto tipicamente (c) ≥ 1000
• L'alto ßx stima la stabilità attraverso una vasta gamma di pressioni differenziali
• Alta capacità di conservazione di contaminazione
• Elementi eliminabili ed elementi pulibili
• Elementi pieghettati
• Direzione di scorrimento da fuori a dentro per massimizzare stabilità
• Stabilità eccellente di affaticamento di flusso dovuto il supporto solido del materiale del filtrante
• Valutazioni standard di filtrazione: 3μm, 5μm, 10μm e 20μm assoluti
| Modello | 460-API-CC25 |
| Dimensione | Norma |
| Materiale del filtrante | Maglia di acciaio inossidabile |
| Valutazione del micron | 40 micron |
| Cappucci protettivi | Acciaio inossidabile di alluminio o |
| Il centro interno | acciaio inossidabile |
| Giunto circolare | Buna |
| MOQ | NESSUN MOQ. |
| Porto di caricamento | Shanghai |
| Termine d'esecuzione | Intorno 7 giorni |
| Pagamento | T/T; Unione ad ovest; Paypal |
| Spedizione |
Dal mare al vostro porto più vicino Da aria al vostro aeroporto più vicino Da preciso (DHL, UPS, FEDEX, TNT, SME) alla vostra porta |
| Pacchetto | Cartone |
| Max Capacity |
Intorno 1000 pc alla settimana |
![]()
Altri modelli:
<>
| INR-S-120-H-SS3-V | AFR-Z-0220-API-CC10-V | RRR-S-1800-A-CC10-V | INR-Z-320-A-CC3-V |
| HBR-Z-200-A-GF10-V | INR-Z-220-A-CC25-V | ECR-S-300-A-CC3-AD | CIR-S-320-A-CC25 |
| HBR-Z-95-A-GF10-V | INR-Z-200-A-CC10-AD | INR-S-460-CC10-V | IDGH-2-460-2» SAE-3000PSI |
| HBR-Z-320-A-GF10-V | ECR-Z-620-A-CC25-V | MDR-S-180-H-SS-UPG-AD | ISGH-2-460-1.1/2» SAE 3000PSI |
| HBR-Z-620-A-GF10-V | ECR-Z-95-A-CC25-V | OTE-V-1800-A-GF25-V | RRR-S-0460-API-SS040-V/RRE005009 |
| INR-S-0620-A-CC010-V | ECR-S-125-CC3-AD | FSR-S-85-D-SPG-AD | RRR-S-460-API-PF010-V/RRE005008 |
| AFR-S-620-A-CC10-V | INR-S-460-CC10-V | OTE-V-0880-API-PF025-V | INR-Z-200-A-CC10-V |
| INR-Z-620-A-CC10-V | MDR-S-180-H-SS-UPG-AD | INR-S-400-CC25-V | INR-S-200-CC10-U |
| RRR-S-1800-A-CC25-V | OTE-V-1800-A-GF25-V | INR-S-460-A-CC10-V | RRR-Z-320-A-CC3-V |
| OTE-N-0700-A-GF025-V | FSR-S-85-D-SPG-AD | AFR-Z-1800-A-CC25-Z | HBR-S-200-A-GF10-V |
| ECR-Z-320-A-CC25-V | OTE-V-0880-API-PF025-V | TOMORROW-S-1800-A-CC10-V | HBR-S-320-A-GF10-V |
| RRR-S-1800-CC25-V | INR-S-400-CC25-V | INR--S-320-API-PF10-V | INR-Z-700-CC25-V |
| ECR-Z-880-A-CC25-V | INR-S-460-A-CC10-V | RRR-S-0460-API-PF010-V | INR-S-0085-H-SS-UPC-AD |
| ECR-Z-220-A-CC25-V | AFR-Z-1800-A-CC25-Z | RRR-S-0460-API-SS040-V | INR-Z-700-PX10-V |
| ECR-S-125-A-CC3-AD | TOMORROW-S-1800-A-CC10-V | RRR-S-1800-A-CC10-V | INR-Z-700-PF10-V |
| ECR-S-125-D-UPG-AD | INR--S-320-API-PF10-V | ECR-S-300-A-CC3-AD | INR-S-0120-BAS-XHT-SS003-V |
| INR-R-920-H-0812A | RRR-S-0460-API-PF010-V | ECR-S-300-D-SPG-AD | INR-S-120-H-SS3-V |
| INR-S-120-H-SS3-AD | RRR-S-0460-API-SS040-V | INR-S-400-CC10-V | INR-Z-1800-A-CC25-V |
| INR-S-0400-API-PF-025-V | INR-Z-2513-API-SS025-V | INR-Z-2513-API-SS025-V | DRR-S-0125-H-SS-UPG-AD |
| INR-Z-320-A-CCC25 | INR-S-320-A-PX25-V |
Persona di contatto: Sophie
Telefono: 86-13915726669
Fax: 86-512-58617890